蜀汉武将同相性75浓度全游戏最高,连锁触发最稳,本篇8队从顶级主力到二线黑马全覆盖。
| 武将(主将在前) | 马腾 · 马超 · 马岱 · 马云騄 · 马休 |
| 相性 | 70|70|70|70|70 |
| 主力兵法 | 骑兵·突击 |
| 辅助兵法 | 鼓舞 |
| 推荐阵型 | 锥形 |
| 相性说明 | 全员相性70,差值0 |
五将全部掌握突击,5骑同系;锥形1.5倍连锁,平原爆发天花板,山地战力下降
| 武将(主将在前) | 黄忠 · 姜维 · 法正 · 王平 · 吴懿 |
| 相性 | 72|73|72|69|69 |
| 主力兵法 | 弩兵·连弩/连射/齐射 |
| 辅助兵法 | 混乱|陷阱 |
| 推荐阵型 | 箕形 |
| 相性说明 | 相性69~73,差值≤4 |
黄忠连弩、法正王平吴懿连射、姜维齐射同系;姜维法正兼任计谋,远程消耗首选
| 武将(主将在前) | 赵云 · 孙尚香 · 马岱 · 马超 · 黄月英 |
| 相性 | 75|75|70|70|75 |
| 主力兵法 | 弓骑·奔射 |
| 辅助兵法 | 陷阱|幻术|妖术 |
| 推荐阵型 | 锥形/箕形 |
| 相性说明 | 相性70~75,差值≤5 |
赵云孙尚香马岱马超四将奔射;黄月英陷阱幻术妖术,攻防一体
| 武将(主将在前) | 关兴 · 张苞 · 关平 · 刘封 · 马谡 |
| 相性 | 75|75|75|75|80 |
| 主力兵法 | 步兵·奋战/奋斗 |
| 辅助兵法 | 混乱|陷阱 |
| 推荐阵型 | 鱼鳞 |
| 相性说明 | 主力相性75,马谡80差5 |
关兴张苞关平刘封步兵同系;马谡高智后排混乱陷阱,中后期主力
| 武将(主将在前) | 李严 · 吴班 · 陈到 · 张翼 · 张嶷 |
| 相性 | 71|72|72|68|68 |
| 主力兵法 | 步兵·奋战/奋斗 |
| 辅助兵法 | 混乱|攻心 |
| 推荐阵型 | 鱼鳞 |
| 相性说明 | 相性68~72,差值≤4 |
五将步兵系完整连锁;李严混乱、张嶷攻心,蜀汉后期以守为攻
| 武将(主将在前) | 魏延 · 陈登 · 向宠 · 马谡 · 董允 |
| 相性 | 81|79|79|80|78 |
| 主力兵法 | 步兵·奋迅/奋战 |
| 辅助兵法 | 混乱|陷阱|攻心 |
| 推荐阵型 | 鱼鳞 |
| 相性说明 | 相性78~81,差值3 |
魏延奋迅为核心,被忽视的猛将;陈登马谡双混乱陷阱、董允攻心鼓舞,二线黑马队天花板
| 武将(主将在前) | 王平 · 吴懿 · 马忠 · 霍峻 · 高翔 |
| 相性 | 69|69|69|67|69 |
| 主力兵法 | 弩兵·连射/齐射 |
| 推荐阵型 | 箕形 |
| 相性说明 | 相性67~69,差值2 |
王平吴懿马忠霍峻四人连射+高翔齐射,全是二线将但弩兵五连,性价比极高
| 武将(主将在前) | 关平 · 关索 · 周仓 · 刘封 · 向宠 |
| 相性 | 75|75|75|75|79 |
| 主力兵法 | 步兵·奋战/奋斗 |
| 辅助兵法 | 鼓舞 |
| 推荐阵型 | 鱼鳞 |
| 相性说明 | 主力相性75,向宠79差4 |
关平关索周仓刘封步兵同系;周仓武83负责单挑护卫,向宠鼓舞,刘备侧翼护卫队
桃园奋迅全能队、马家骑兵平原爆发、弩兵狙击与二线黑马。搭配核心原理见《兵法连锁与阵型搭配进阶》;查武将四维与兵法面板可进人物档案。